| Commercial Tower | |||
| Current | |||
| Level | Net Lettable Area | Date Available | |
| East Tower | 1029m2 | Available Now | View Details |
| East Tower | 1029m2 | Available Now | View Details |
| East Tower | 1029m2 | Available Now | View Details |
| East Tower | 1029m2 | Available Now | View Details |
| East Tower | 1029m2 | Available Now | View Details |
| East Tower | 1029m2 | Available Now | View Details |
| East Tower | 1029m2 | Available Now | View Details |
| East Tower | 1029m2 | Available Now | View Details |
| East Tower | 1029m2 | Available Now | View Details |
| East Tower | 1029m2 | Available Now | View Details |
| East Tower | 1029m2 | Available Now | View Details |
| East Tower | 1029m2 | Available Now | View Details |
| West Tower | 2094m2 | Available Now | View Details |
| West Tower | 2362m2 | Available Now | View Details |
| West Tower | 2094m2 | Available Now | View Details |
| West Tower | 2094m2 | Available Now | View Details |
| West Tower | 2094m2 | Available Now | View Details |
| West Tower | 2094m2 | Available Now | View Details |
| West Tower | 2094m2 | Available Now | View Details |
| West Tower | 2094m2 | Available Now | View Details |
| West Tower | 2094m2 | Available Now | View Details |
| West Tower | 2094m2 | Available Now | View Details |
| 0 - 6 Months | |||
| There are no Commercial Vacancies currently available in this date range. |
|||
| 6 - 18 Months | |||
| There are no Commercial Vacancies currently available in this date range. |
|||
| Retail Precinct | |||
| Current | |||
| Level | Net Lettable Area | Date Available | |
| Ground | 182m2 | Available Now | View Details |
| Level 2 | m2 | Available Now | View Details |
| Level 3 | m2 | Available Now | View Details |
| Level 3 | m2 | Available Now | View Details |
| Level 3 | 61m2 | Available Now | View Details |
| 0 - 6 Months | |||
| There are no Retail Vacancies currently available in this date range. |
|||
| 6 - 18 Months | |||
| There are no Retail Vacancies currently available in this date range. |
|||